450L Thick Cabinet Design Efficient Energy Frost Free Chest Freezer
ຄວາມອາດສາມາດ | 450L |
ປະເພດປະຕູ | ປະຕູດຽວ |
ອຸນຫະພູມ | ≤ -18℃ |
ຂະໜາດ (ມມ) | 1470*710*840 |
ຕູ້ເຢັນ | R410a/R600a |
ປະເພດ defrost | Auto-Defrost |
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ພາລາມິເຕີ
ຕົວແບບ | HD-450 |
ຄວາມຈຸສຸດທິ(L) | 450L |
ຕູ້ເຢັນ | R134a/R600a |
Condenser | ພາຍໃນ/ນອກ |
ປະເພດສະພາບອາກາດ | N/ST |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ | ≤ -18℃ |
ກວ້າງ(ມມ) | 1470 |
ຂະໜາດສິນຄ້າ(ມມ) | 1470*710*840 |
ຂະໜາດບັນຈຸ (ມມ) | 1490*735*870 |
ກຳລັງໂຫຼດຈຳນວນ (40HQ) | 60 pcs |
ລັກສະນະ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
FAQ
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ